|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() ![]() ![]() ![]() | Lepidoptera | Arctiidae | Arctiinae | Arctia caja |
![]() | Lepidoptera | Arctiidae | Arctiinae | Diacrisia sannio |
![]() ![]() ![]() ![]() | Lepidoptera | Arctiidae | Arctiinae | Phragmatobia fuliginosa |
![]() ![]() ![]() | Lepidoptera | Arctiidae | Arctiinae | Spilosoma lubricipeda |
![]() ![]() | Lepidoptera | Arctiidae | Arctiinae | Spilosoma lutea |
![]() ![]() ![]() | Lepidoptera | Arctiidae | Arctiinae | Tyria jacobaeae |
![]() ![]() ![]() | Lepidoptera | Bucculacricidae | Bucculacricinae | Bucculatrix thoracella |
![]() ![]() ![]() ![]() | Lepidoptera | Choreutidae | Choreutinae | Anthophila fabriciana |
![]() | Lepidoptera | Crambidae | Acentropinae | Nymphula nitidulata |
![]() ![]() | Lepidoptera | Crambidae | Crambinae | Agriphila inquinatella |
![]() | Lepidoptera | Crambidae | Pyraustinae | Udea lutealis |
![]() ![]() ![]() ![]() | Lepidoptera | Crambidae | Spilomelinae | Pleuroptya ruralis |
![]() ![]() ![]() ![]() | Lepidoptera | Depressariidae | Depressariinae | Depressaria cf. albipunctella |
![]() | Lepidoptera | Drepanidae | Thyatirinae | Tethea ocularis |
![]() | Lepidoptera | Geometridae | Ennominae | Campaea margaritaria |
![]() ![]() | Lepidoptera | Geometridae | Ennominae | Chiasmia clathrata |
![]() | Lepidoptera | Geometridae | Larentiinae | Camptogramma bilineata |
![]() ![]() | Lepidoptera | Geometridae | Larentiinae | Odezia atrata |
![]() ![]() | Lepidoptera | Geometridae | Larentiinae | Pelurga comitata |
![]() ![]() ![]() ![]() | Lepidoptera | Geometridae | Sterrhinae | Timandra comae |
![]() ![]() ![]() | Lepidoptera | Gracillariidae | Lithocolletinae | Cameraria ohridella |
![]() | Lepidoptera | Hepialidae | Korscheltellus lupulinus | |
![]() | Lepidoptera | Hepialidae | Triodia sylvina | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Lepidoptera | Hesperiidae | Hesperiinae | Ochlodes sylvanus |
![]() ![]() ![]() ![]() | Lepidoptera | Hesperiidae | Hesperiinae | Thymelicus sylvestris |
![]() | Lepidoptera | Lycaenidae | Lycaeninae | Lycaena alciphron |
![]() ![]() ![]() | Lepidoptera | Lycaenidae | Lycaeninae | Lycaena phlaeas |
![]() ![]() ![]() ![]() | Lepidoptera | Lycaenidae | Lycaeninae | Lycaena tityrus |
![]() ![]() ![]() ![]() | Lepidoptera | Lycaenidae | Lycaeninae | Lycaena virgaureae |
![]() ![]() ![]() ![]() | Lepidoptera | Lycaenidae | Lycaeninae | Polyommatus icarus |
![]() | Lepidoptera | Lycaenidae | Lycaeninae | Thecla betulae |
![]() ![]() ![]() ![]() | Lepidoptera | Lymantriidae | Calliterinae | Calliteara podibunda |
![]() | Lepidoptera | Noctuidae | Catocalinae | Catocala nupta |
![]() ![]() ![]() ![]() | Lepidoptera | Noctuidae | Catocalinae | Euclidia glyphica |
![]() | Lepidoptera | Noctuidae | Eublemminae | Trisateles emortualis |
![]() ![]() ![]() ![]() | Lepidoptera | Noctuidae | Hadeninae | Apamea monoglypha |
![]() ![]() | Lepidoptera | Noctuidae | Hadeninae | Hydraecia micacea |
![]() | Lepidoptera | Noctuidae | Hadeninae | Mamestra brassicae |
![]() ![]() ![]() ![]() | Lepidoptera | Noctuidae | Hadeninae | Melanchra persicariae |
![]() | Lepidoptera | Noctuidae | Hadeninae | Mythimna albipuncta |
![]() ![]() ![]() | Lepidoptera | Noctuidae | Hadeninae | Trachea atriplicis |
![]() ![]() ![]() | Lepidoptera | Noctuidae | Noctuinae | Agrotis exclamationis |
![]() ![]() | Lepidoptera | Noctuidae | Noctuinae | Noctua pronuba |
![]() ![]() | Lepidoptera | Noctuidae | Plusiinae | Autographa gamma |
![]() ![]() ![]() ![]() | Lepidoptera | Nymphalidae | Apaturinae | Apatura iris |
![]() ![]() | Lepidoptera | Nymphalidae | Heliconiinae | Argynnis adippe |
![]() ![]() ![]() | Lepidoptera | Nymphalidae | Heliconiinae | Argynnis laodice |
![]() ![]() ![]() ![]() | Lepidoptera | Nymphalidae | Heliconiinae | Argynnis paphia |
![]() ![]() ![]() ![]() | Lepidoptera | Nymphalidae | Melitaeinae | Melitaea athalia |
![]() ![]() ![]() ![]() | Lepidoptera | Nymphalidae | Melitaeinae | Melitaea didyma |
![]() ![]() ![]() ![]() | Lepidoptera | Nymphalidae | Nymphalinae | Aglais urticae |
![]() ![]() ![]() ![]() | Lepidoptera | Nymphalidae | Nymphalinae | Araschnia levana |
![]() ![]() ![]() ![]() | Lepidoptera | Nymphalidae | Nymphalinae | Inachis io |
![]() ![]() ![]() ![]() | Lepidoptera | Nymphalidae | Nymphalinae | Polygonia c-album |
![]() ![]() ![]() ![]() | Lepidoptera | Nymphalidae | Nymphalinae | Vanessa atalanta |
![]() | Lepidoptera | Nymphalidae | Nymphalinae | Vanessa cardui |
![]() ![]() | Lepidoptera | Nymphalidae | Satyrinae | Aphantopus hyperantus |
![]() | Lepidoptera | Nymphalidae | Satyrinae | Coenonympha arcania |
![]() ![]() | Lepidoptera | Nymphalidae | Satyrinae | Coenonympha pamphilus |
![]() ![]() | Lepidoptera | Nymphalidae | Satyrinae | Erebia ligea |
![]() ![]() ![]() | Lepidoptera | Nymphalidae | Satyrinae | Lasiommata maera |
![]() ![]() ![]() | Lepidoptera | Nymphalidae | Satyrinae | Lasiommata megera |
![]() ![]() ![]() ![]() | Lepidoptera | Nymphalidae | Satyrinae | Maniola jurtina |
![]() | Lepidoptera | Nymphalidae | Satyrinae | Melanargia galathea |
![]() ![]() ![]() ![]() | Lepidoptera | Nymphalidae | Satyrinae | Pararge aegeria |
![]() ![]() ![]() ![]() | Lepidoptera | Papilionidae | Papilioninae | Papilio machaon |
![]() ![]() ![]() ![]() | Lepidoptera | Pieridae | Coliadinae | Colias hyale |
![]() ![]() ![]() ![]() | Lepidoptera | Pieridae | Coliadinae | Gonepteryx rhamni |
![]() | Lepidoptera | Pieridae | Dismorphiinae | Leptidea sinapis |
![]() ![]() | Lepidoptera | Pieridae | Pierinae | Anthocharis cardamines |
![]() ![]() ![]() ![]() | Lepidoptera | Pieridae | Pierinae | Pieris brassicae |
![]() ![]() ![]() ![]() | Lepidoptera | Pieridae | Pierinae | Pieris napi |
![]() ![]() | Lepidoptera | Pieridae | Pierinae | Pieris rapae |
![]() | Lepidoptera | Pieridae | Pierinae | Pontia daplidice |
![]() ![]() ![]() ![]() | Lepidoptera | Psychidae | Naryciinae | Dahlica cf. triquetrella |
![]() ![]() | Lepidoptera | Psychidae | Oiketicinae | Megalophanes viciella |
![]() ![]() | Lepidoptera | Pterophoridae | Pterophorinae | Emmelina monodactyla |
![]() | Lepidoptera | Pterophoridae | Pterophorinae | Pterophorus pentadactyla |
![]() ![]() | Lepidoptera | Pyralidae | Pyralinae | Aglossa pinguinalis |
![]() | Lepidoptera | Pyralidae | Pyralinae | Endotricha flammealis |
![]() | Lepidoptera | Sphingidae | Macroglossinae | Macroglossum stellatarum |
![]() | Lepidoptera | Sphingidae | Sphinginae | Agrius convolvuli |
![]() | Lepidoptera | Tineidae | Nemapogoninae | Nemapogon granella |
![]() ![]() ![]() ![]() | Lepidoptera | Tineidae | Tineinae | Tineola bisselliella |
![]() 2007-03-16, PL Działdowo |
![]() 2007-03-16, PL Działdowo |
![]() 2007-03-16, PL Działdowo | ||||||
![]() 2007-03-16, PL Działdowo |
![]() 2007-03-16, PL Działdowo |
![]() ![]() | Lepidoptera | Totricidae | Olethreutinae | Notocelia cynosbatella |
![]() | Lepidoptera | Totricidae | Olethreutinae | Spilonota ocellana |
![]() | Lepidoptera | Totricidae | Totricinae | Epagoge grotiana |
![]() ![]() | Lepidoptera | Totricidae | Totricinae | Pandemis heparana |
![]() ![]() ![]() ![]() | Lepidoptera | Yponomeutidae | Yponomeutinae | Yponomeuta cagnagella |
Copyright (c) 2006-2010 Robert Żóralski | species: 388 pictures: 1218 |