|
2008-08-22 PL Gdynia, CF44 | Anthophila fabriciana (1) Pleuroptya ruralis (2) Colias hyale (8)
| |
|
2008-07-22 PL Gdynia, CF44 | Ochlodes sylvanus (4) Euclidia glyphica (1) Argynnis paphia (2) Aglais urticae (4) Aphantopus hyperantus (2) Pieris brassicae (3)
| |
|
2008-06-08 PL Pszczółki | Odezia atrata (2)
| |
|
2008-06-01 PL Mosty | Tyria jacobaeae (3) Pararge aegeria (2)
| |
|
2007-09-29 PL Działdowo | Phragmatobia fuliginosa (3) Agrotis exclamationis (2) Vanessa atalanta (2) Pieris napi (2)
| |
|
2007-09-22 GR Sifnos | Papilio machaon (2)
| |
|
2007-09-17 PL Gdańsk | Cameraria ohridella (3)
| |
|
2007-09-06 GR Paralia | Lycaena alciphron (1) Lycaena phlaeas (3) Polyommatus icarus (1)
| |
|
2007-09-05 GR Paralia | Polyommatus icarus (1) Maniola jurtina (1)
| |
|
2007-09-04 GR Paralia | Melitaea didyma (3)
| |
|
2007-08-30 PL Gdańsk | Pelurga comitata (2)
| |
|
2007-08-19 PL Łążek | Argynnis paphia (2)
| |
|
2007-08-18 PL Gdańsk | Pieris napi (1)
| |
|
2007-08-15 PL Gdańsk | Calliteara podibunda (6) Euclidia glyphica (3) Maniola jurtina (2) Pieris napi (1)
| |
|
2007-08-05 PL Gdynia, CF44 | Polyommatus icarus (2)
| |
|
2007-06-24 PL Działdowo | Pieris napi (1) Pterophorus pentadactyla (1)
| |
|
2007-06-01 PL Swornegacie, XV67 | Arctia caja (2)
| |
|
2007-04-21 PL Gdańsk | Bucculatrix thoracella (3)
| |
|
2007-04-01 PL Gdańsk | Apamea monoglypha (6)
| |
|
2007-03-24 PL Gdańsk | Polygonia c-album (1)
| |
|
2007-03-16 PL Działdowo | Pieris napi (3) Dahlica cf. triquetrella (4) Tineola bisselliella (5)
| |
|
2007-03-12 PL Gdynia, CF44 | Depressaria cf. albipunctella (6)
| |
|
2006-09-16 PL Gdańsk | Spilosoma lubricipeda (3) Anthophila fabriciana (2) Polygonia c-album (4) Gonepteryx rhamni (1)
| |
|
2006-09-13 PL Gdańsk | Emmelina monodactyla (2)
| |
|
2006-09-10 PL Gdańsk | Timandra comae (3) Araschnia levana (1) Megalophanes viciella (2)
| |
|
2006-09-08 PL Gdańsk | Arctia caja (2)
| |
|
2006-09-07 PL Gdańsk | Spilosoma lutea (2) Calliteara podibunda (4) Melanchra persicariae (2) Araschnia levana (2) Polygonia c-album (2)
| |
|
2006-09-02 PL Gdańsk | Lycaena virgaureae (6) Trachea atriplicis (2) Autographa gamma (2) Lasiommata megera (3)
| |
|
2006-08-26 PL Chorap, DD59 | Pleuroptya ruralis (2) Timandra comae (2) Triodia sylvina (1) Hydraecia micacea (2) Melanchra persicariae (3) Polygonia c-album (1)
| |
|
2006-08-22 PL Gdańsk | Yponomeuta cagnagella (8)
| |
|
2006-08-20 PL Gdańsk | Anthophila fabriciana (1)
| |
Anthophila fabriciana phot: Robert Żóralski
| |
2006-08-20, PL Gdańsk |
|
|
2006-08-15 PL Gdańsk | Lycaena tityrus (1) Polyommatus icarus (7)
| |
|
2006-08-13 PL Gdańsk | Chiasmia clathrata (2) Thymelicus sylvestris (3) Lycaena tityrus (3) Polyommatus icarus (3) Coenonympha pamphilus (2) Pieris napi (2)
| |
|
2006-07-26 PL Święte Miejsce | Maniola jurtina (1)
| |
|
2006-07-23 PL Baranowo, ED29 | Vanessa atalanta (1) Gonepteryx rhamni (1)
| |
|
2005-07-31 PL Sople, DE17 | Araschnia levana (2) Inachis io (2) Pieris brassicae (2) Pieris napi (2)
| |
|
2005-07-16 PL Góry Izerskie | Apatura iris (1) Erebia ligea (1) Lasiommata maera (3)
| |
|
2005-07-14 PL Chojnik, WS43 | Erebia ligea (1)
| |
|
2005-05-30 PL Działdowo | Inachis io (1) Gonepteryx rhamni (1)
| |
|
2004-07-04 PL Radodzierz, CE44 | Trachea atriplicis (1)
| |
|
2003-06-28 PL Chorap, DD59 | Vanessa atalanta (2)
| |
|
2003-06-08 PL Radodzierz, CE44 | Apatura iris (3)
| |